ENC-A1022EX
- 冷卻功率:900W
- 電壓:單相 AC220V
- 安裝方式:頂裝式
- 外形尺寸:H318×W600×D353mm
- 重量:27kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
CCC型 ENC-A1022EX | (50Hz) | ||||||||
型 號 | ENC-A1022EX | ||||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 900 | |||||||
設(shè)定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~50 | ||||||||
使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結(jié)露) | ||||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 318 × 600 × 353 | |||||||
質(zhì)量 (kg) | 27 | ||||||||
涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當(dāng) | ||||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC220V | |||||||
消耗電流 | 額 定 (A) | 1.6 | |||||||
M A X (A) | 2.8 | ||||||||
啟動電流 (A) | 5.0 | ||||||||
消耗功率 | 額 定 (W) | 350 | |||||||
M A X (W) | 450 | ||||||||
保護 | 耐噪音性 | 快速瞬變脈沖群抗擾度試驗等級4 | |||||||
耐振動性 | 振動頻率5Hz 全振幅20mm | ||||||||
防塵防滴保護等級 | IP54相當(dāng)(內(nèi)部循環(huán)路徑) | ||||||||
制冷劑 | R-134a 240g | ||||||||
噪音 (dB) | 約60 | ||||||||
外部輸出 | 警報輸出(無電壓a接點:250V 2A電阻負載) | ||||||||
顯示 | 盤內(nèi)溫度/錯誤顯示LED RUN LED | ||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC | ||||||||
環(huán)保支持 | RoHS指令 |
注釋)冷卻能力:外氣溫度為35℃、濕度為40%RH時,盤內(nèi)設(shè)定溫度為35℃、濕度為40%RH時的額定能力值。(測定條件:JIS-C-9612空氣焓值法)
使用環(huán)境溫度/使用環(huán)境濕度并非完全滿足溫濕度條件內(nèi)的所有條件。 額定值:使用環(huán)境溫度為35℃、濕度為40%RH、220V時的值。
MAX值:表示使用環(huán)境溫度為最高容許環(huán)境溫度、使用環(huán)境濕度40%RH時的值。
耐噪音值:CE標(biāo)志中的要求事項。
使用之前請務(wù)必仔細閱讀使用說明書,然后正確地使用。