ENC-A1622EX
- 冷卻功率:1500W
- 電壓:單相 AC220V
- 安裝方式:頂裝式
- 外形尺寸:H448×W590×D350mm
- 重量:35kg
規(guī)格參數 安裝尺寸圖
CCC型 ENC-A1622EX | (50Hz) | ||||||||
型 號 | ENC-A1622EX | ||||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 1500 | |||||||
設定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~50 | ||||||||
使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結露) | ||||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 448 × 590 × 350 | |||||||
質量 (kg) | 35 | ||||||||
涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當 | ||||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC220V | |||||||
消耗電流 | 額 定 (A) | 2.6 | |||||||
M A X (A) | 3.5 | ||||||||
啟動電流 (A) | 15.0 | ||||||||
消耗功率 | 額 定 (W) | 540 | |||||||
M A X (W) | 730 | ||||||||
保護 | 耐噪音性 | 快速瞬變脈沖群抗擾度試驗等級4 | |||||||
耐振動性 | 振動頻率5Hz 全振幅20mm | ||||||||
防塵防滴保護等級 | IP54相當(內部循環(huán)路徑) | ||||||||
制冷劑 | R-134a 440g | ||||||||
噪音 (dB) | 約70 | ||||||||
外部輸出 | 警報輸出(無電壓a接點:250V 2A電阻負載) | ||||||||
顯示 | 盤內溫度/錯誤顯示LED RUN LED | ||||||||
適用標準 | CCC | ||||||||
環(huán)保支持 | RoHS指令 |
注釋)冷卻能力:外氣溫度為35℃、濕度為40%RH時,盤內設定溫度為35℃、濕度為40%RH時的額定能力值。(測定條件:JIS-C-9612空氣焓值法)
使用環(huán)境溫度/使用環(huán)境濕度并非完全滿足溫濕度條件內的所有條件。 額定值:使用環(huán)境溫度為35℃、濕度為40%RH、220V時的值。
MAX值:表示使用環(huán)境溫度為最高容許環(huán)境溫度、使用環(huán)境濕度40%RH時的值。
耐噪音值:CE標志中的要求事項。
使用之前請務必仔細閱讀使用說明書,然后正確地使用。